|
||||||||||||
Últimos Resultados y Próximos Partidos |
||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 22ª | 5/02/12 | 16,30 | BAEZA C.F. | C.D. ATCO. BENAMIEL C.F. | 0 | 1 | ||||||
![]() |
23ª | 11/02/12 | 16,30 | C.D. ATHLETIC DE COIN | BAEZA C.F. | 2 | 0 | |||||
| 24ª | 19/02/12 | 16,30 | BAEZA C.F. | C.D. CHURRIANA | 2 | 1 | ||||||
| 25ª | 25/02/12 | 17,00 | U.D. FUENGIROLA LOS BOLICHES | BAEZA C.F. | 2 | 0 | ||||||
| 26ª | 4/03/12 | 12,00 | C.D. RINCÓN | BAEZA C.F. | 2 | 2 | ||||||
| 27ª | 11/03/12 | 17,00 | BAEZA C.F. | C.D. VILLACARRILLO C.F. | 0 | 3 | ||||||
| 28ª | 18/03/12 | 17,00 | CAROLINENSE C.D. | BAEZA C.F. | 0 | 0 | ||||||
| 1ª División Andaluza Sénior - Grupo 3 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 16ª | 28/01/12 | 16,30 | C.P. PMJD BAEZA | VILLARGORDO C.F. | 2 | 2 | ||||||
![]() |
17ª | 4/02/12 | 11,00 | C.D. ATCO. MÉNGIBAR | C.P. PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
| 18ª | 11/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 0 | 1 | ||||||
| 19ª | 18/02/12 | 16,30 | BAÑOS C.D. | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 5 | ||||||
| 20ª | 26/02/12 | 16,30 | C.P. PMJD BAEZA | CAROLINENSE C.D. | 0 | 3 | ||||||
| 21ª | 4/03/12 | 17,00 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 6 | 4 | ||||||
| 22ª | 10/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | NAVAS C.D. | 4 | 5 | ||||||
| 1ª Provincial Juvenil - Grupo 2 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 16ª | 28/01/12 | 18,30 | ARJONA A.D. | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 2 | ||||||
![]() |
17ª | 4/02/12 | DESCANSA | C.P. PMJD BAEZA | -- | -- | ||||||
| 18ª | 12/02/12 | 17,00 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 2 | ||||||
| 19ª | 18/02/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | A.D. LOPERA (NP) | 3 | 0 | ||||||
| 20ª | 25/02/12 | 16,00 | CAROLINENSE C.D. | C.P. PMJD BAEZA | 5 | 1 | ||||||
| 21ª | 3/03/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. MARMOLEJO F.B. | 9 | 0 | ||||||
| 22ª | 10/03/12 | 16,00 | C.D. ATCO. MÉNGIBAR | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 1 | ||||||
| 2ª Provincial Cadete - Grupo 1 | Calendario | Clasificación, Resultados y Horarios | ||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 20ª | 28/01/12 | 17,00 | C.D. CIUDAD DE TORREDONJIMENO | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 4 | ||||||
![]() |
21ª | 4/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | PEÑA DEPORTIVA JIENNENSE | 0 | 6 | |||||
| 22ª | 11/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | CAROLINENSE C.D. | 0 | 7 | ||||||
| 23ª | 18/02/12 | 17,30 | C.D. VETERANOS ALCAUDETE | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 1 | ||||||
| 24ª | 3/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | A.D. MANCHA REAL | 1 | 2 | ||||||
| 25ª | 11/03/12 | 12,00 | JÓDAR E.M. | C.P. PMJD BAEZA | 4 | 2 | ||||||
| 26ª | 17/03/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ILITURGI C.F. | 4 | 1 | ||||||
| 1ª Provincial Infantil - Grupo Único | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 10ª | 10/12/11 | 18,00 | E.M. VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 5 | ||||||
| 11ª | 17/12/11 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 7 | 7 | ||||||
| 12ª | 15/01/12 | 12,00 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | C.P. PMJD BAEZA | 8 | 1 | ||||||
| 13ª | 21/12/11 | 18,30 | C.P. PMJD BAEZA | E.M.D. VILLACARRILLO | 0 | 6 | ||||||
| 14ª | 28/01/12 | 18,00 | C.D. BEAS DE SEGURA | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 5 | ||||||
1ª Provincial Femenina - Grupo 2 |
||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 18/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 2 | 3 | ||||||
| 2ª | 24/02/12 | 18,00 | E.M. VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 4 | ||||||
| 3ª | 4/03/12 | 17,30 | C.D. LOS NOGUERONES | C.P. PMJD BAEZA | 2 | 6 | ||||||
| 4ª | 10/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. LINARES C.F. 2011 | 2 | 3 | ||||||
| 5ª | 28/03/12 | 17,45 | C.D. CIUDAD JARDÍN SOTILLO | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 2 | ||||||
II Copa Federación - Grupo II |
||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 19ª | 27/01/12 | 17,30 | C.P. PMJD BAEZA | SIERRA DEL POZO U.D. | 7 | 2 | ||||||
![]() |
21ª | 11/02/12 | 18,15 | JÓDAR E.M. "B" | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 13 | |||||
| 22ª | 17/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. QUESADA "B" | 3 | 7 | ||||||
| 23ª | 25/02/12 | 12,15 | C.D. ALMIDAS MARTÍNEZ COLLADO | C.P. PMJD BAEZA | 2 | 2 | ||||||
| 24ª | 2/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | BAILÉN C.P. | 10 | 1 | ||||||
| 25ª | 10/03/12 | 17,00 | C.D. RUS | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 7 | ||||||
| 26ª | 17/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. LINARES C.F. 2011 | 7 | 2 | ||||||
| 2ª Provincial Alevín - Grupo 3 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 20ª | 4/02/12 | 11,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. TOSIRIA | 1 | 6 | ||||||
![]() |
21ª | 11/02/12 | 16,00 | C.D. LINARES C.F. 2011 | C.P. PMJD BAEZA | 7 | 1 | |||||
| 22ª | 18/02/12 | 13,00 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 6 | 6 | ||||||
| 23ª | 24/02/12 | 16,30 | C.D. HISPANIA TORREDELCAMPO | C.P. PMJD BAEZA | 6 | 4 | ||||||
| 24ª | 2/03/12 | 18,30 | C.D. FUNDACIÓN R. JAÉN | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 9 | ||||||
| 25ª | 9/03/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. VANDELVIRA-A.D. LA GLORIA | 3 | 5 | ||||||
| 26ª | 17/03/12 | 16,00 | C.D. MARTOS | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 8 | ||||||
| 1ª Provincial Benjamín - Grupo Único | Calendario | Clasificación, Resultados y Horarios | ||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 16ª | 28/01/12 | 18,00 | JÓDAR E.M. | C.P. PMJD BAEZA | 5 | 2 | ||||||
![]() |
17ª | 4/02/12 | 12,30 | C.P. PMJD BAEZA | SABIOTE ATCO. | 3 | 0 | |||||
| 18ª | 11/02/12 | 17,00 | C.D. TORREPEROGIL | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 2 | ||||||
| 19ª | 16/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 5 | 0 | ||||||
| 20ª | 25/02/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | U.D. SIERRA DEL POZO C.F. | 1 | 2 | ||||||
| 21ª | 3/03/12 | 16,00 | C.D. LINARES C.F. 2011 "B" | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 2 | ||||||
| 22ª | 9/03/12 | 16,30 | C.P. PMJD BAEZA | A.D. MANCHA REAL | 2 | 1 | ||||||
| 1ª Provincial Pre-Benjamín - Grupo 3 | ||||||||||||
| Fotos de todos los equipos | ||||||||||||
| Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva de Fútbol-7 y Fútbol-11 | ||||||||||||