|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX LIGA LOCAL DE TENIS (Temporada 2008/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartel | Reglamento | Cuadro Marzo-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro Abril-Mayo-09 | Clasificaciones | Master 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII LIGA LOCAL DE TENIS (Temporada 2007/2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento Jugadores | Cuadro Sénior | Cuadro Sub-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro Femenino | Clasificaciones | Master 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTROS TORNEOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Torneo "Baeza Patrimonio de la Humanidad" 2008 | I TORNEO "CIUDAD DE BAEZA" 2008 | I Torneo Social Club de Tenis PMJD BAEZA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Torneo "Baeza Patrimonio de la Humanidad" 2009 | Campeonatos Provinciales de Tenis Temporada 2008/2009 | Campeonatos Provinciales de Tenis Temporada 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Paseo de la Redonda, s/n. 23440 Baeza (Jaén) Tlfno: 953 74 40 30 Fax : 953 74 32 43 - Web : www.pmjdbaeza.org - e-mail : pmjdbaeza@pmjdbaeza.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||