|
||||||||||||
Últimos Resultados y Próximos Partidos |
||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 28ª | 18/03/12 | 17,00 | CAROLINENSE C.D. | BAEZA C.F. | 0 | 0 | ||||||
![]() |
29ª | 25/03/12 | 17,00 | BAEZA C.F. | A.D. MALAKA C.F. | 5 | 1 | |||||
| 30ª | 15/04/12 | 12,30 | C.D. ALHAURINO | BAEZA C.F. | 3 | 2 | ||||||
| 31ª | 22/04/12 | 18,00 | BAEZA C.F. | LINARES DEPORTIVO | 0 | 2 | ||||||
| 32ª | 29/04/12 | 16,00 | REAL JAÉN C.F. SAD "B" | BAEZA C.F. | 3 | 0 | ||||||
| 33ª | 6/05/12 | 12,00 | BAEZA C.F. | JUVENTUD TORREMOLINOS | 1 | 3 | ||||||
| 34ª | 13/05/12 | --,-- | C.D. ÚBEDA VIVA | BAEZA C.F. | 3 | 2 | ||||||
| 1ª División Andaluza Sénior - Grupo 3 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 23/03/12 | 20,30 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 5 | 2 | ||||||
![]() |
2ª | 31/03/12 | 17,00 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | C.P. PMJD BAEZA | 8 | 3 | |||||
| 3ª | 15/04/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 4 | 1 | ||||||
| 4ª | 22/04/12 | 17,00 | JÓDAR E.M. | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 1 | ||||||
| 5ª | 27/04/12 | 18,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | 3 | 5 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 1 | 5 | ||||||
| Copa Diputación Juvenil - Grupo 8 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 24/03/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 0 | 3 | ||||||
![]() |
2ª | 31/03/12 | 17,00 | C.D. TORREPEROGIL | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 2 | |||||
| 3ª | 13/04/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | ATCO. SABIOTE | 5 | 1 | ||||||
| 4ª | 21/04/12 | 12,30 | ATCO. SABIOTE | C.P. PMJD BAEZA | 5 | 1 | ||||||
| 5ª | 3/05/12 | 20,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. TORREPEROGIL | 1 | 5 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 12,00 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 8 | 0 | ||||||
| Copa Diputación Cadete - Grupo 9 | Calendario | Clasificación, Resultados y Horarios | ||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 25/03/12 | 11,15 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 4 | 3 | ||||||
![]() |
2ª | 31/03/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. RUS | 3 | 2 | |||||
| 3ª | 14/04/12 | 10,00 | C.D. ÚBEDA VIVA "B" | C.P. PMJD BAEZA | 7 | 0 | ||||||
| 4ª | 21/04/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA "B" | 1 | 2 | ||||||
| 5ª | 27/04/12 | 18,00 | C.D. RUS | C.P. PMJD BAEZA | 8 | 3 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 11,30 | C.P. PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 1 | 5 | ||||||
| Copa Diputación Infantil - Grupo 9 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 6ª | 24/03/12 | 17,00 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 7 | 7 | ||||||
| 5ª | 28/03/12 | 17,45 | C.D. CIUDAD JARDÍN SOTILLO | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 2 | ||||||
| 7ª | 30/03/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | E.M. VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 4 | 0 | ||||||
| 9ª | 21/04/12 | 19,00 | C.D. LINARES C.F. 2011 | C.P. PMJD BAEZA | 6 | 2 | ||||||
| 8ª | C.P. PMJD BAEZA | C.D. LOS NOGUERONES | SP | SP | ||||||||
| 10ª | 4/05/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. CIUDAD JARDÍN SOTILLO | 4 | 2 | ||||||
II Copa Federación - Grupo II |
||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 24/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. RUS | 6 | 1 | ||||||
![]() |
2ª | 31/03/12 | 12,00 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 7 | |||||
| 3ª | 15/04/12 | 11,00 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 4 | 4 | ||||||
| 4ª | 21/04/12 | 18,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 1 | 4 | ||||||
| 5ª | 27/04/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 8 | 3 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 18,30 | C.D. RUS | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 7 | ||||||
| Copa Diputación Alevín - Grupo 11 | ||||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 23/03/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | A.D. MANCHA REAL | 4 | 0 | ||||||
![]() |
2ª | 30/03/12 | 17,00 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 9 | |||||
| 3ª | 13/04/12 | 18,00 | JÓDAR E.M. | C.P. PMJD BAEZA | 2 | 10 | ||||||
| 4ª | 20/04/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 6 | 1 | ||||||
| 5ª | 27/04/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 7 | 0 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 17,00 | A.D. MANCHA REAL | C.P. PMJD BAEZA | 0 | 1 | ||||||
| Copa Diputación Benjamín - 10 | Calendario | Clasificación, Resultados y Horarios | ||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
||||||||
| 1ª | 24/03/12 | 10,00 | C.P. PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 2 | 5 | ||||||
![]() |
2ª | 31/03/12 | 10,45 | BÉGIJAR C.F. | C.P. PMJD BAEZA | 3 | 2 | |||||
| 3ª | 13/04/12 | 18,00 | JÓDAR E.M. | C.P. PMJD BAEZA | 1 | 3 | ||||||
| 4ª | 21/04/12 | 17,00 | C.P. PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 9 | 0 | ||||||
| 5ª | 27/04/12 | 18,30 | C.P. PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 2 | 1 | ||||||
| 6ª | 5/05/12 | 10,00 | C.D. ÚBEDA VIVA | C.P. PMJD BAEZA | 6 | 1 | ||||||
| Copa Diputación Pre-Benjamín - Grupo 9 | ||||||||||||
| Fotos de todos los equipos | ||||||||||||
| Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva de Fútbol-7 y Fútbol-11 | ||||||||||||